Entidad · Municipalidad
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q44.4 M
211 procesos
Oferente único
100.0 %
23 de 23 competitivos
Sin competencia
73.9 %
procesos arriba de baja cuantía
Proveedores
7
distintos desde 2020
Trayectoria
2020-02 → 2026-06
Año por año
Proporciones crudas con su tamaño de muestra; los rankings con encogimiento bayesiano y bandas de credibilidad están en Riesgos.
| Año | Procesos | Adjudicado | Oferente único | Sin competencia | Diciembre | HHI proveedores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | Q5.8 M | 100.0 %(1) | 75.0 % | 0.0 % | 10,000 |
| 2025 | 45 | Q10.9 M | 100.0 %(4) | 60.0 % | 9.1 % | 8,827 |
| 2024 | 37 | Q6.8 M | 100.0 %(3) | 82.4 % | 6.9 % | 4,442 |
| 2023 | 34 |
Procesos 2026
| Fecha | Proceso | Método | Oferentes | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 13 mar | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION NUEVA JERUSALEN, CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZObras | Licitación pública (Art. 17) | 1 | Q5.6 M |
| 25 feb | COMPRA DE 1,080 CARTONES DE HUEVOS DE GALLINA, NACIONAL, BLANCOS, PEQUEÑOS, PUESTOS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO SUCHITEPÉQUEZ EL DÍA JUEVES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2026.Bienes | Compra directa (Art. 43) | 1 | Q26.1 mil |
| 11 feb | COMPRA DE 1,075 CARTONES DE HUEVOS DE GALLINA, NACIONAL, BLANCOS, PEQUEÑOS, PUESTOS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO SUCHITEPÉQUEZ EL DÍA JUEVES 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2026. |
| Q7 M |
| 100.0 %(5) |
| 83.3 % |
| 6.5 % |
| 7,656 |
| 2022 | 24 | Q5.6 M | 100.0 %(2) | 84.6 % | 8.7 % | 7,715 |
| 2021 | 30 | Q3.1 M | 100.0 %(4) | 0.0 % | 7.1 % | 8,797 |
| 2020 | 29 | Q5.2 M | 100.0 %(4) | 60.0 % | 7.7 % | 8,222 |
| Compra directa (Art. 43) |
| 2 |
| Q26 mil |