Entidad · Otra entidad
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q1.8 M
21 procesos
Oferente único
66.7 %
2 de 3 competitivos
Sin competencia
70.0 %
procesos arriba de baja cuantía
Proveedores
7
distintos desde 2020
Trayectoria
2021-12 → 2025-10
Año por año
Proporciones crudas con su tamaño de muestra; los rankings con encogimiento bayesiano y bandas de credibilidad están en Riesgos.
| Año | Procesos | Adjudicado | Oferente único | Sin competencia | Diciembre | HHI proveedores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | Q568.6 mil | 100.0 %(1) | 66.7 % | 0.0 % | 7,389 |
| 2024 | 5 | Q526.9 mil | 100.0 %(1) | 66.7 % | 0.0 % | 5,845 |
| 2023 | 5 | Q474.5 mil | 0.0 %(1) | 0.0 % | 0.0 % | 10,000 |
| 2022 | 5 | Q187 mil | —(0) | 100.0 % | 75.0 % | 10,000 |
Procesos 2025
| Fecha | Proceso | Método | Oferentes | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 8 oct | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA XXVIII EDICIÓN DEL ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMÉRICA 2025.Servicios | Cotización (Art. 38) | 1 | Q423 mil |
| 23 oct | SERVICIO DE 105 NOCHES DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES, INVITADOS Y COMITÉ ORGANIZADOR DE LA XXVIII EDICIÓN DEL ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMÉRICA 2025Servicios | Directa por ausencia de oferta | 1 | Q77.2 mil |
| 27 feb | BOLETOS AEREOS PARA CINEASTAS QUE PARTICIPARÁN EN LA XXVII EDICIÓN DEL ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMÉRICA 2024. |
| Compra directa (Art. 43) |
| 2 |
| Q68.4 mil |
| 29 oct | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA XXVIII EDICIÓN DEL ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMÉRICA 2025Servicios | Compra directa (Art. 43) | 3 | — |
| 3 oct | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA XXVIII EDICIÓN DEL ÍCARO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN CENTROAMÉRICA 2025Servicios | Compra directa (Art. 43) | 1 | — |